債券基本資料及市場行情

當前位置:
登記公示
債券基本資料及市場行情
已發證 瀏覽量:2637次申請人 | 杭州同花順數據開發有限公司 | 數據(產品)類型 | 數據報告 |
公示開始時間 | 2024/06/20 | 公示截止時間 | 2024/06/26 |
登記編號 | SDDR2024062000081 | 發證時間 | 2024/06/27 |
數據(產品)證書 | 查看 | 數據(產品)所屬平臺 | 日照分平臺 |
數據(產品)簡介 | 數據按照甲方的各個系統定制數據,可對接到甲方的業務系統直接導入。我司數據主要來自于交易所公告,公開采集,不涉及授權等,均符合國家法律法規和行業監管部門的有關規定。 |
一、數據(產品)基礎信息
名稱 | 債券基本資料及市場行情 | ||
類型 | 數據報告 | ||
簡介 | 數據按照甲方的各個系統定制數據,可對接到甲方的業務系統直接導入。我司數據主要來自于交易所公告,公開采集,不涉及授權等,均符合國家法律法規和行業監管部門的有關規定。 |
||
應用場景描述 | 數據按照甲方的交易系統,估值系統,風控系統,信用評估系統,投研系統,資管系統等定制數據,可對接到甲方的業務系統直接導入。 |
||
禁用場景 | 不得轉賣 |
||
使用限制 | 無限制 | ||
此產品使用時是否需要被查詢對象授權 | 否 | ||
報告更新周期 | 日報 | 報告形成日期 | 每天及時更新 |
詳細信息 | |||
附件 |
|
二、數據(產品)來源信息
數據源更新周期 | 實時更新, T + 1 | 源數據來源 | 交易 |
三、申請人基本信息
申請人名稱 | 杭州同花順數據開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330110568759650G |
類型 | 股份有限公司 | 注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區五常街道同順街18號801室 |
法人代表 | 易崢 | 成立日期 | 2011年01月28 |
營業期限 | 2011年01月28日至長期 | ||
經營范圍 | 一般項目:人工智能應用軟件開發,網絡與信息安全軟件開發,人工智能理論與算法軟件開發,人工智能基礎軟件開發;技術服務、技術開發.技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,軟件外包服務;智能機器人的研發;大數據服務;互聯網數據服務:人工智能公共數據平臺,互聯網銷售(除銷售需要許可的商品),計算機軟硬件及輔助設備零售。云計算設備銷售;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)。廣告設計、代理;廣告制作;計算機軟硬件及輔助設備批發:信息安全設備銷售;會議及展覽服務;數據處理服務,數據處理和存儲支持服務工業互聯網數據服務;網絡設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目,第二類增值電信業務;互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 |
意見建議
官方微信
返回頂部