采煤塌陷地信息管理系統

當前位置:
登記公示
采煤塌陷地信息管理系統
已發證 瀏覽量:1886次申請人 | 山東省魯南地質工程勘察院(山東省地質礦產勘查開發局第二地質大隊) | 數據(產品)類型 | 數據應用 |
公示開始時間 | 2024/06/17 | 公示截止時間 | 2024/06/24 |
登記編號 | SDDR2024061700072 | 發證時間 | 2024/06/24 |
數據(產品)證書 | 查看 | 數據(產品)所屬平臺 | 省平臺 |
數據(產品)簡介 | 采煤塌陷地信息管理系統產品,服務于政府主管部門和煤炭企業采煤塌陷地信息管理。通過對采煤塌陷地信息收集和數據整合,明確塌陷地范圍、治理范圍、實施工程范圍邊界,形成統一的采煤塌陷地信息庫和地圖基準。并以此為基礎搭建采煤塌陷地信息管理系統,具備采煤塌陷地大數據分析、一張圖應用、信息管理、統計分析及移動APP應用等功能,實現塌陷地信息的電子化管理、自動化數據分析、帶圖管理和移動化應用,有效推進采煤塌陷地治理工作,促進塌陷地發揮經濟效益和社會效益,降低企業費用支出提供技術支撐。 |
一、數據(產品)基礎信息
名稱 | 采煤塌陷地信息管理系統 | ||
類型 | 數據應用 | ||
簡介 | 采煤塌陷地信息管理系統產品,服務于政府主管部門和煤炭企業采煤塌陷地信息管理。通過對采煤塌陷地信息收集和數據整合,明確塌陷地范圍、治理范圍、實施工程范圍邊界,形成統一的采煤塌陷地信息庫和地圖基準。并以此為基礎搭建采煤塌陷地信息管理系統,具備采煤塌陷地大數據分析、一張圖應用、信息管理、統計分析及移動APP應用等功能,實現塌陷地信息的電子化管理、自動化數據分析、帶圖管理和移動化應用,有效推進采煤塌陷地治理工作,促進塌陷地發揮經濟效益和社會效益,降低企業費用支出提供技術支撐。 |
||
應用場景描述 | 采煤塌陷地信息管理系統適用于政府主管部門采煤塌陷地管理與生態治理工作,例如發改、自然資源、能源等部門,對塌陷地的動態管理、基于地圖塌陷地監管與分析、治理項目全生命周期管理等。同時適用于煤礦企業,例如山能集團、兗礦集團等大型煤礦企業,對塌陷地日常管理、補償協議管理、生態治理項目管理等。 |
||
禁用場景 | 采煤塌陷地信息管理系統產品存儲和管理塌陷地信息,屬于社會敏感信息,運行使用在政府電子政務網或企業辦公內網,禁止用于互聯網使用。 |
||
使用限制 | 供政府用戶使用 供企業用戶使用 | ||
此產品使用時是否需要被查詢對象授權 | 是 | ||
應用版本號 | V2.0 | 試用鏈接 | http://sunkland.dev.dklny.cn/ |
詳細信息 | |||
附件 |
|
二、數據(產品)來源信息
數據源更新周期 | 周期性更新, 1年 | 源數據來源 | 其他 |
三、申請人基本信息
申請人名稱 | 山東省魯南地質工程勘察院(山東省地質礦產勘查開發局第二地質大隊) | 統一社會信用代碼 | 12370000MB2853576J |
類型 | 其他 | 注冊地址 | 山東省濟寧市兗州區九州中路107號 |
法人代表 | 譚現鋒 | 成立日期 | 無 |
營業期限 | 無 | ||
經營范圍 | 承擔基礎性、公益性地質調查和礦產資源勘查工作;承擔自然資源調查、評價、確權、規劃等技術支撐工作;承擔重要地質災害調查評價、監測、預警、防治和應急處置等技術支撐工作;承擔相關檢驗檢測和地質實驗測試工作;承擔地質環境監測、國土空間規劃和測繪地理信息有關工作;開展地學研究相關工作。 |
意見建議
官方微信
返回頂部